אנו משתמשים בקובצי עוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר. בשימושך באתר, אתה נותן את הסכמתך לשימוש בעוגיות.
המאפיינים הבולטים של דגם XSC500:
| מאפיין | מפרט |
| דגם | XSC500 |
| תקן | CE |
| משקל משתמש מרבי | 180 ק"ג |
| דרישות חשמל | 10A (שקע 100-240V) |
| מאפיין | מפרט |
| מערכת התנגדות | התנגדות מגנטית (חיבור לחשמל) |
| עוצמת בלימת התנגדות | 700w |
| רמות קושי | 20 רמות |
| טווח מהירות | 25 – 158 צעדים לדקה |
| מאפיין | מפרט |
| אורך מדרגה | 559 מ"מ (20.8 אינץ') |
| רוחב מדרגה | 273 מ"מ (10.8 אינץ') |
| גובה מדרגה | 200 מ"מ (8 אינץ') |
| מאפיין | מפרט |
| מסך תצוגה | LED + Dot Matrix (מסך מגע כאופציה) |
| נתוני תצוגה | זמן, צעדים, קלוריות, מהירות, דופק, רמת קושי |
| מד דופק | חיישני מגע מובנים וקליטה אלחוטית (טלמטריה) |
| תוכניות מובנות | התחלה מהירה, טיפוס 1-5, אינטרוולים 1-5 |
| תוכניות יעד | זמן, מרחק, קלוריות |
| תוכניות בקרת דופק (HRC) | דופק יעד, אינטרוול דופק |
| תוכניות מותאמות אישית | מרחק מותאם, טיפוס מותאם, אינטרוול מותאם |
המאפיינים הבולטים של דגם XSC500:
אנו משתמשים בקובצי עוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר. בשימושך באתר, אתה נותן את הסכמתך לשימוש בעוגיות.
נהל את העדפות קובצי העוגיות שלך:
קובצי עוגיות חיוניים מאפשרים פעולות בסיסיות ונדרשים לצורך הפעולה התקינה של האתר.
תוכל למצוא מידע נוסף ב- מדיניות פרטיות.
מיון לפי
חיפוש מוצר
סנן לפי מחיר
קטגוריות